Мозырская городская больница Пребывание в стационаре
  • Телефон “горячей линии”: +375 236 24 70 02 (с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30)

    Телефон “горячей линии” поликлиники: +375 236 24 72 64 (с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00)

  • Телефон доверия “Для детей и подростков”:

    8 (017) 246-03-03

    Республиканская телефонная “горячая линия”:

    8 (801) 100-16-11

    телефон для согласования необходимого объема и характера ситуационной помощи инвалидам до посещения учреждения:

    8 (236) 24 70 18

  • Top
    Пребывание в стационаре

    ПРЕЙСКУРАНТ
    ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
    “Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре”
    № п/п Наименование платной медицинской услуги Един.   измерен. Тариф (руб.)
    BYN RUB EUR USD
    1 2 3 4 5 6 7
    1. Пребывание пациента в пульмонологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    2. Пребывание пациента во 2-ом терапевтическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    3. Пребывание пациента в 3-ем терапевтическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    4. Пребывание пациента в инфекционном отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    5. Пребывание пациента в 1-ом хирургическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    6. Пребывание больного в гнойном отделении (хирургическом) койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    7. Пребывание пациента в детском хирургическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    8. Пребывание пациента в оториноларингологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    9. Пребывание пациента в неврологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    10. Пребывание пациента в отделении реанимации с палатами интенсивной терапии койко-день 280,00 7879.56 90.63 107.81
    11. Пребывание пациента в офтальмологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    12. Пребывание пациента в урологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    13. Пребывание пациента в гинекологическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    14. Пребывание пациента в отделении медицинской реабилитации койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    15. Пребывание пациента в кардиологическом отделении №1 койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    16. Пребывание пациента в кардиологическом отделении №2 койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    17. Пребывание пациента в травматолого-ортопедическом отделении койко-день 50,00 1407.06 16.18 19.25
    *  Тарифы рассчитаны без учета материалов и оплачиваются пациентом дополнительно.

    //
    Дата обновления: 28.10.2024
    << Назад